TracLine™ 产品规格/型号表 | ||||
型号 | 内径(mm/inch) | 近端外径(F/inch) | 远端外径(F/inch) | 工作长度(cm) |
ERAC-088-80 | 2.24/0.088 | 8.2/0.108 | 8.0/0.105 | 80 |
ERAC-088-90 | 90 | |||
ERAC-088-100 | 100 | |||
ERAC-071-95 | 1.80/0.071 | 6.3/0.083 | 6.3/0.083 | 95 |
ERAC-071-105 | 105 | |||
ERAC-071-115 | 115 | |||
ERAC-071-125 | 125 | |||
ERAC-071-130 | 130 | |||
ERAC-065-117 | 1.65/0.065 | 6.0/0.078 | 6.0/0.078 | 117 |
ERAC-065-127 | 127 | |||
ERAC-065-132 | 132 | |||
ERAC-060-117 | 1.52/0.060 | 5.6/0.074 | 5.6/0.074 | 117 |
ERAC-060-127 | 127 | |||
ERAC-060-132 | 132 | |||
ERAC-055-117 | 1.40/0.055 | 5.2/0.068 | 5.2/0.068 | 117 |
ERAC-055-127 | 127 | |||
ERAC-055-132 | 132 |
国械注准: 20203030224