Afentta™产品规格/型号表 | |||||
规格型号 | 近端外径 (inch) | 远端外径 (inch) | 近端内径 (inch) | 远端内径 (inch) | 工作长度 (cm) |
MMRRC-035-143 | 0.060 | 0.051 | 0.047 | 0.035 | 143 |
MMRRC-035-158 | 158 | ||||
MMRRC-045-134 | 0.080 | 0.060 | 0.064 | 0.045 | 134 |
MMRRC-045-144 | 144 | ||||
MMRRC-055-127 | 0.080 | 0.069 | 0.067 | 0.055 | 127 |
MMRRC-055-137 | 137 | ||||
MRRC-065-127 | 0.078 | 0.078 | 0.065 | 0.065 | 127 |
MRRC-065-137 | 137 | ||||
MRRC-071-117 | 0.083 | 0.083 | 0.071 | 0.071 | 117 |
MRRC-071-127 | 127 | ||||
MRRC-071-137 | 137 |
国械注准:20213030332