ThruLine™产品型号规格 | |||
型号规格 | 导管内径(mm) | 导管外径(mm) | 导管有效长度(cm) |
NGD-053 x90-ST | ≥1.30 | ≤1.75 | 90 |
NGD-053 x100-ST | ≥1.30 | ≤1.75 | 100 |
NGD-064x90-ST | ≥1.57 | ≤2.10 | 90 |
NGD-064x100-ST | ≥1.57 | ≤2.10 | 100 |
NGD-073 x90-ST | ≥1.80 | ≤2.43 | 90 |
NGD-073x100-ST | ≥1.80 | ≤2.43 | 100 |
NGD-086 x90-ST | ≥2.13 | ≤2.75 | 90 |
NGD-086x100-ST | ≥2.13 | ≤2.75 | 100 |
NGD-053 x90-AGE | ≥1.30 | ≤1.75 | 90 |
NGD-053 x100-AGE | ≥1.30 | ≤1.75 | 100 |
NGD-064x90-AGE | ≥1.57 | ≤2.10 | 90 |
NGD-064x100-AGE | ≥1.57 | ≤2.10 | 100 |
NGD-073 x90-AGE | ≥1.80 | ≤2.43 | 90 |
NGD-073x100-AGE | ≥1.80 | ≤2.43 | 100 |
NGD-086 x90-AGE | ≥2.13 | ≤2.75 | 90 |
NGD-086x100-AGE | ≥2.13 | ≤2.75 | 100 |
NGD-053 x90-MP | ≥1.30 | ≤1.75 | 90 |
NGD-053x100-MP | ≥1.30 | ≤1.75 | 100 |
NGD-064x90-MP | ≥1.57 | ≤2.10 | 90 |
NGD-064x100-MP | ≥1.57 | ≤2.10 | 100 |
NGD-073 x90-MP | ≥1.80 | ≤2.43 | 90 |
NGD-073 x100-MP | ≥1.80 | ≤2.43 | 100 |
NGD-086x90-MP | ≥2.13 | ≤2.75 | 90 |
NGD-086x100-MP | ≥2.13 | ≤2.75 | 100 |
国械注准:20223030651
威海:山东省威海火炬高技术产业开发区怡园街道火炬路300-3#
北京:北京市丰台区汉威国际广场四区5号楼6M层
上海:上海市长宁区遵义路100号虹桥南丰城B座1808室
Copyright ©2023 禾木(中国)生物工程有限公司 版权所有 鲁ICP备18003929号-1 V0.1 测试版