Mountix™ 产品型号规格 | ||||
Mountix™ 3种内径搭配 150/160cm 长度,满足各种治疗需求 | ||||
型号 | 远端外径(F/inch) | 近端外径(F/inch) | 内径(inch) | 导管有效长度(cm) |
MC-021-150 | 2.4/0.031 | 2.7/0.035 | 0.021 | 150 |
MC-021-160 | 160 | |||
MC-027-150 | 2.8/0.036 | 3.0/0.039 | 0.027 | 150 |
MC-027-160 | 160 | |||
MC-031-150 | 3.1/0.040 | 3.4/0.045 | 0.031 | 150 |
MC-031-160 | 160 |
国械注准:20213030403
威海:山东省威海火炬高技术产业开发区怡园街道火炬路300-3#
北京:北京市丰台区汉威国际广场四区5号楼6M层
上海:上海市长宁区遵义路100号虹桥南丰城B座1808室
Copyright ©2023 禾木(中国)生物工程有限公司 版权所有 鲁ICP备18003929号-1 V0.1 测试版