Mountix™Pro 产品规格/型号表 | |||||
型号/规格 | 近端内径 | 近端外径 | 远端内径 | 远端外径 | 导管工作长度(cm) |
MC-021-150 | 0.53 mm/0.021 inch | 0.89 mm /0.035 inch | 0.53 mm/0.021 inch | 0.79 mm/0.031 inch | 150 |
MC-021-160 | 160 | ||||
MC-027-150 | 0.68 mm /0.027 inch | 0.99 mm /0.039 inch | 0.68 mm/0.027 inch | 0.92 mm/0.036 inch | 150 |
MC-027-160 | 160 |
国械注准:202330313063
威海:山东省威海火炬高技术产业开发区怡园街道火炬路300-3#
北京:北京市丰台区汉威国际广场四区5号楼6M层
上海:上海市长宁区遵义路100号虹桥南丰城B座1808室
Copyright ©2023 禾木(中国)生物工程有限公司 版权所有 鲁ICP备18003929号-1 V0.1 测试版