


| Bonpass™产品推荐型号/规格 | ||||
| 可兼容的导引导丝直径(英寸):0.014 导管有效长度(mm):137 标称压力(atm):4 额定爆破压力(atm):10 | ||||
| 球囊标称直径(mm) | 9 | 12 | 15 | 20 |
| 1.5 | NBSD-1.5×09-14 | NBSD-1.5×12-14 | NBSD-1.5×15-14 | NBSD-1.5×20-14 |
| 2.0 | NBSD-2.0×09-14 | NBSD-2.0×12-14 | NBSD-2.0×15-14 | NBSD-2.0×20-14 |
| 2.25 | NBSD-2.25×09-14 | NBSD-2.25×12-14 | NBSD-2.25×15-14 | NBSD-2.25×20-14 |
| 2.5 | NBSD-2.5×09-14 | NBSD-2.5×12-14 | NBSD-2.5×15-14 | NBSD-2.5×20-14 |
| 2.75 | NBSD-2.75×09-14 | NBSD-2.75×12-14 | NBSD-2.75×15-14 | NBSD-2.75×20-14 |
| 3.0 | NBSD-3.0×09-14 | NBSD-3.0×12-14 | NBSD-3.0×15-14 | NBSD-3.0×20-14 |
| 3.25 | NBSD-3.25×09-14 | NBSD-3.25×12-14 | NBSD-3.25×15-14 | NBSD-3.25×20-14 |
| 3.5 | NBSD-3.5×09-14 | NBSD-3.5×12-14 | NBSD-3.5×15-14 | NBSD-3.5×20-14 |
| 3.75 | NBSD-3.75×09-14 | NBSD-3.75×12-14 | NBSD-3.75×15-14 | NBSD-3.75×20-14 |
| 4.0 | NBSD-4.0×09-14 | NBSD-4.0×12-14 | NBSD-4.0×15-14 | NBSD-4.0×20-14 |
国械注准: 20223031731
威海:山东省威海火炬高技术产业开发区怡园街道火炬路300-3#
北京:北京市丰台区汉威国际广场三区4号楼205
Copyright ©2023 禾木(中国)生物工程有限公司 版权所有 鲁ICP备18003929号-1 V0.1 测试版