FocuStar™产品型号 / 规格 | |||||
序号 | 规格型号 | 球囊标称直径(mm) | 球囊有效长度(mm) | 标称压力(atm) | 额定爆破压力(atm) |
1 | NBLN-1.5×09 | 1.5 | 9 | 4 | 10 |
2 | NBLN-2.0×09 | 2.0 | 9 | 4 | 10 |
3 | NBLN-2.25×09 | 2.25 | 9 | 4 | 10 |
4 | NBLN-2.5×09 | 2.5 | 9 | 4 | 10 |
5 | NBLN-2.75×09 | 2.75 | 9 | 4 | 10 |
6 | NBLN-3.0×09 | 3.0 | 9 | 4 | 10 |
7 | NBLN-3.5×09 | 3.5 | 9 | 4 | 10 |
8 | NBLN-4.0×09 | 4.0 | 9 | 4 | 10 |
9 | NBLN-1.5×12 | 1.5 | 12 | 4 | 10 |
10 | NBLN-2.0×12 | 2.0 | 12 | 4 | 10 |
11 | NBLN-2.25×12 | 2.25 | 12 | 4 | 10 |
12 | NBLN-2.5×12 | 2.5 | 12 | 4 | 10 |
13 | NBLN-2.75×12 | 2.75 | 12 | 4 | 10 |
14 | NBLN-3.0×12 | 3.0 | 12 | 4 | 10 |
15 | NBLN-3.5×12 | 3.5 | 12 | 4 | 10 |
16 | NBLN-4.0×12 | 4.0 | 12 | 4 | 10 |
17 | NBLN-1.5×15 | 1.5 | 15 | 4 | 10 |
18 | NBLN-2.0×15 | 2.0 | 15 | 4 | 10 |
19 | NBLN-2.25×15 | 2.25 | 15 | 4 | 10 |
20 | NBLN-2.5×15 | 2.5 | 15 | 4 | 10 |
21 | NBLN-2.75×15 | 2.75 | 15 | 4 | 10 |
22 | NBLN-3.0×15 | 3.0 | 15 | 4 | 10 |
23 | NBLN-3.5×15 | 3.5 | 15 | 4 | 10 |
24 | NBLN-4.0×15 | 4.0 | 15 | 4 | 10 |
25 | NBLN-1.5×20 | 1.5 | 20 | 4 | 10 |
26 | NBLN-2.0×20 | 2.0 | 20 | 4 | 10 |
27 | NBLN-2.25×20 | 2.25 | 20 | 4 | 10 |
28 | NBLN-2.5×20 | 2.5 | 20 | 4 | 10 |
29 | NBLN-2.75×20 | 2.75 | 20 | 4 | 10 |
30 | NBLN-3.0×20 | 3.0 | 20 | 4 | 10 |
31 | NBLN-3.5×20 | 3.5 | 20 | 4 | 10 |
32 | NBLN-4.0×20 | 4.0 | 20 | 4 | 10 |
国械注准: 20203030966
威海:山东省威海火炬高技术产业开发区怡园街道火炬路300-3#
北京:北京市丰台区汉威国际广场四区5号楼6M层
上海:上海市长宁区遵义路100号虹桥南丰城B座1808室
Copyright ©2023 禾木(中国)生物工程有限公司 版权所有 鲁ICP备18003929号-1 V0.1 测试版